| 名称 | オーヴィジョン青葉東 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市吉村町西田甲651番9 |
| 交通 | 宮崎交通「檍小バス停」徒歩2分 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 価格 | 1,720万円、2,380万円(各1戸) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地区/地域 | 法22条地域、景観地区、緑化保全地区 |
| 建ぺい率 | 70%(60%+角地10%) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 2735.26㎡ |
| 建築面積 | 1054.98㎡ |
| 建築延面積 | 6156.84㎡ (駐車場・自転車置場・バイク置場 567.76㎡ 容積対象外共用面積 371.79㎡含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 間取り | 2LDK、4LDK(各1戸) |
| 各戸専有面積 | 住居専有面積:61.12㎡、83.09㎡(各1戸) バルコニー面積:12.35㎡、34.78㎡(各1戸) |
| 事業主・売主 | 株式会社 エス トラスト |
| 販売代理 | 株式会社穴吹不動産センター |
| 設計・監理 | 株式会社 明水設計 |
| 施工 | 株式会社増田工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社エス トラスト・販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 管理員室 |
| 建築確認番号 | 第ERI11025537号(平成23年7月21日) |
| 竣工予定日 | 平成24年11月末 |
| 入居予定日 | 平成24年12月末 |
| 手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者 全員の建物専有面積割合による共有 |
| 管理費 | 8,400円、11,400円 |
| 修繕積立金 | 3,400円、4,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 183,000円、249,000円 |
| 駐車場料金 | 0円~8,000円 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理委託会社 | 株式会社 トラストコミュニティ、株式会社 穴吹コミュニティ |


















