| 名称 | オーヴィジョン長府マリンテラス |
|---|---|
| 所在地 | 下関市長府外浦町3454-6他(地番) |
| 交通 | サンデン交通バス 「マリンランド(長安)バス停」徒歩約1分、 「マリンランドバス停」徒歩約5分 |
| 総戸数 | 44 戸 |
| 販売戸数 | - |
| 価格 | 2,510万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準防火地域 |
| 地区/地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 1322.38m2 |
| 建築面積 | 470.45m2 |
| 建築延面積 | 4085.92m2(駐車場・駐輪場 346.57m2・容積対象外共用面積 186.92m2含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上12階建 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 各戸専有面積 | 住居専有面積:87.80㎡ バルコニー面積:31.88㎡ |
| 事業主・売主 | 株式会社 エス トラスト |
| 設計・監理 | 株式会社真野設計 |
| 施工 | 株式会社長野工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社エス トラスト販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 管理員室 |
| 建築確認番号 | 第ERI10007775号(平成22年4月9日) |
| 竣工予定日 | 平成23年7月末 |
| 入居予定日 | 平成23年8月末 |
| 手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者 全員の建物専有面積割合による共有 |
| 管理費 | 7,500円(7戸)〜11,000円(6戸) |
| 修繕積立金 | 2,700円(7戸)〜4,000円(6戸) |
| 修繕積立基金(一括) | 256,000円(7戸)〜378,000円(6戸) |
| 駐車場料金 | 0〜8,000円 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理委託会社 |
株式会社 トラストコミュニティ |
最終更新日:平成23年8月9日















