| 名称 | オーヴィジョン長嶺 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市長嶺西1丁目2331-11 |
| 交通 | 熊本市営バス「南原バス停」徒歩5分 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 販売戸数 | 28戸 |
| 価格 | 1,890万円~2,830万円 |
| 最多価格帯 | 2,100万円台(6戸) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地区/地域 | 法22条地域 大規模集客施設制限地区 |
| 建ぺい率 | 70%(60%+角地10%) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 2770.15㎡ |
| 建築面積 |
1076.79㎡ |
| 建築延面積 |
6398.40㎡ |
| 構造・規模 |
鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 間取り | 3LDK(21戸) 4LDK(7戸) |
| 各戸専有面積 |
住居専有面積:68.02㎡~88.06㎡ |
| 事業主・売主 | 株式会社 エス トラスト |
| 販売代理 | 株式会社 T・フィールド、株式会社 ジェイステージ、株式会社 レジデンス |
| 設計・監理 | 株式会社 明水設計 |
| 施工 | 吉原建設株式会社 福岡支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社エス トラスト・販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 管理員室 |
| 建築確認番号 | 第ERI11020800号(平成23年7月5日) |
| 竣工予定日 | 平成24年10月末 |
| 入居予定日 | 平成24年11月末 |
| 手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者 全員の建物専有面積割合による共有 |
| 管理費 | 9,300円~12,100円 |
| 修繕積立金 | 3,700円~4,800円 |
| 修繕積立基金(一括) | 204,000円~264,000円 |
| 駐車場料金 | 0円~4,000円 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理委託会社 | 株式会社 合人社計画研究所、株式会社 トラストコミュニティ |

















